أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم .. بداية الأسبوع

اعلام تفي

نشر بنك المغرب، يوم الإثنين، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم.

1 أورو 9.97380 – 11.5912

1 دولار أمريكي 9.15860 – 10.6438

1 دولار كندي 6.58330 – 7.65090

1 جنيه استرليني 11.8920 – 13.8200

1 جنيه جبل طارق 11.8920 – 13.8200

1 فرنك سويسري 10.5820 – 12.2980

1 ريال سعودي 2.43860 – 2.83400

1 دينار كويتي 29.8870- 34.7330

1 درهم إماراتي 2.49350 – 2.89790

1 ريال قطري 2.51250 – 2.91990

1 دينار بحريني 24.2930 – 28.2330100

1 ين ياباني 6.01680 – 6.99240

1 ريال عماني 23.7890 – 27.6470

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى