أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

إعلام تيفي

0

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 30 ماي 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — شراء — بيع

1 أورو 9.89860 * 11.5038

1 دولار أمريكي 9.26490 * 10.7673

1 دولار كندي 6.81490 * 7.92010

1 جنيه استرليني 11.4410 * 13.2970

1 جنيه جبل طارق 11.4400 * 13.2960

1 فرنك سويسري 10.2100 * 11.8660

100 كرونة سويدية 85.2800 * 99.1100

100 كرونة نرويجية 83.1080 * 96.5860

1 ريال سعودي 2.47040 * 2.87100

1 دينار كويتي 30.1150 * 34.9990

1 درهم إماراتي 2.52250 * 2.93150

1 ريال قطري 2.54110 * 2.95310

1 دينار بحريني 24.5750 * 28.5610

100 ين ياباني 6.60170 * 7.67230

1 ريال عماني 24.0650 * 27.9670

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.